




光學玻璃:光學玻璃可以切割的最大尺寸為2000mm*1200mm,鉛當量2mmPb、3mmPb和20mmPb等,X射線屏蔽從設備100KV到300KV范圍為鉛當量衰減最佳保護。外觀中性。
鉛玻璃性能:
| 型號 | 密度 (g.cm-3) | 鉛當量 (mmPb) | 透光率 | 管電壓峰值 (kv) | |
| X-射線 | γ射線 | ||||
| ZF2 | 4.12 | 0.21 | 0.36 | 86% | 120 |
| ZF3 | 4.16 | 0.24 | 0.38 | 86% | 200 |
參 數:
鉛玻璃厚度(mm) |
8(+/-0.5) |
9-10 |
11-12 |
14-15 |
17-18 |
19-20 |
鉛當量@100KV(mmPb) |
1.8 |
1.8 |
2.4 |
3.1 |
3.6 |
4.4 |
鉛當量@150KV(mmPb) |
1.6 |
2.0 |
2.2 |
2.9 |
4.0 |
4.2 |
所有鉛玻璃規格:
| 產品編號 | 玻璃尺寸 | 厚度 | 鉛當量 |
| MS-2012-4 | 2000*1200 | 18~20 | 4mmPb |
| MS-2010-4 | 2000*1000 | 18~20 | 4mmPB |
| MS-2010-3 | 2000*1000 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1810-4 | 1800*1000 | 18~20 | 4mmPb |
| MS-1810-3 | 1800*1000 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1510-4 | 1500*1000 | 18~20 | 4mmPb |
| MS-1590-4 | 1500*900 | 19~20 | 4mmPb |
| MS-1590-3.6 | 1500*900 | 17~18 | 3.6mmPb |
| MS-1590-3 | 1500*900 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1210-4 | 1200*1000 | 19~20 | 4mmPb |
| MS-1210-3 | 1200*1000 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1290-4 | 1200*900 | 19~20 | 4mmPb |
| MS-1290-3 | 1200*900 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1280-5 | 1200*800 | 23~24 | 5mmPb |
| MS-1280-4 | 1200*800 | 19~20 | 4mmPb |
| MS-1280-3.5 | 1200*800 | 16~17 | 3.5mmPb |
| MS-1280-3.5 | 1200*800 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-1280-2 | 1200*800 | 9~10 | 2mmPb |
| MS-1080-4 | 1200*800 | 19~20 | 4mmPb |
| MS-1080-3 | 1200*800 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-9060-4 | 900*600 | 18~20 | 4mmPb |
| MS-9060-3 | 900*600 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-8060-4 | 800*600 | 18~20 | 4mmPb |
| MS-8060-3 | 800*600 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-6040-4 | 600*400 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-6040-2 | 600*400 | 9~10 | 2mmPb |
| MS-4030-3 | 400*300 | 14~15 | 3mmPb |
| MS-4030-2 | 400*300 | 9~10 | 2mmPb |
| MS-1414-1.6 | 356*356 | 8~8 | 1.6mmPb |



